| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 海馬 | 鄭州海馬 | S5 | 2019 |
| 乘用車 | 海馬 | 鄭州海馬 | S5 | 2018 |
| 乘用車 | 海馬 | 鄭州海馬 | S5 | 2017 |
| 乘用車 | 海馬 | 鄭州海馬 | S5 | 2016 |
| 乘用車 | 海馬 | 鄭州海馬 | S5 | 2015 |
| 乘用車 | 海馬 | 鄭州海馬 | S5 | 2014 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2021 |
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2020 |
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2019 |
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2018 |
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2017 |
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2016 |
| 乘用車 | 風(fēng)神 | 東風(fēng)汽車 | AX7 | 2015 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2021 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2020 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2019 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2018 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2017 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2016 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2015 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2014 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2013 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2012 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2011 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2010 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2008 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2007 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2006 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | E級 | 2005 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2021 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2020 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2019 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2018 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2017 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2016 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2015 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2013 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2011 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2010 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2008 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2006 |
| 乘用車 | 奔馳 | 北京奔馳 | C級 | 2002 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 雪鐵龍 | 神龍汽車(東風(fēng)雪鐵龍) | C4 | 全部 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | A4 | 2018 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 英朗 | 2021 |
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 英朗 | 2020 |
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 英朗 | 2019 |
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 英朗 | 2018 |
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 英朗 | 2017 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2015 |
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2014 |
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2013 |
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2011 |
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2010 |
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2009 |
| 乘用車 | 大眾 | 上海大眾 | 朗逸 | 2008 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2021 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2020 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2019 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2018 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2017 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2016 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2015 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2014 |
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | Q3 | 2013 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2021 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2020 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2019 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2018 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2017 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2016 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2015 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2014 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H6 | 2013 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H5 | 2018 |
| 乘用車 | 哈弗 | 長城汽車 | H5 | 2016 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 奧迪 | 一汽大眾(奧迪) | A3 | 2016 |
| 種類 | 品牌 | 廠商 | 車系 | 年款 |
|---|
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 凱越 | 2020 |
| 乘用車 | 別克 | 上汽通用 | 凱越 | 2018 |

青島車鈴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司&青島騰信汽車網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備19015963號
版權(quán)所有 © chelingwang.com 信息產(chǎn)業(yè)部備案管理系統(tǒng)